বৃহস্পতিবার, ২৯ অক্টোবর ২০২৬, ০১:০৪ অপরাহ্ন
Tento přehled zachycuje platební metody Spinbara a jejich uvedené limity pro vklady i výběry. Odděluje samotné platební trasy od pravidel pro zpracování, ověření a poplatky.
Vyberte si hru a připojte se k Spinbara.
Další informace o kasinu Spinbara zasazují tyto platební údaje do širšího kontextu jeho nabídky.
Následující tabulka porovnává minima a maxima vkladů a výběrů u jednotlivých metod; částky jsou uvedeny v eurech.
| Metoda | Vklad, minimum–maximum | Výběr, minimum–maximum |
|---|---|---|
| PlayID | 10–2 000 EUR | 10–2 000 EUR |
| Mastercard | 10–2 000 EUR | 10–2 000 EUR |
| Revolut | 10–5 000 EUR | 10–5 000 EUR |
| Bankovní převod | 10–5 000 EUR | 10–5 000 EUR |
| Jeton | 10–5 000 EUR | 10–5 000 EUR |
| BitCoinCash | 10–5 000 EUR | 10–5 000 EUR |
| BNB | 10–5 000 EUR | 10–5 000 EUR |
| Cardano | 10–5 000 EUR | 10–5 000 EUR |
| Litecoin | 10–5 000 EUR | 10–5 000 EUR |
| Solana | 10–5 000 EUR | 10–5 000 EUR |
| TRX | 10–5 000 EUR | 10–5 000 EUR |
| USDC | 10–5 000 EUR | 10–5 000 EUR |
| USDC Solana | 10–5 000 EUR | 10–5 000 EUR |
| USDT BEP20 | 10–5 000 EUR | 10–5 000 EUR |
| USDT ERC20 | 10–5 000 EUR | 10–5 000 EUR |
| USDT Solana | 10–5 000 EUR | 10–5 000 EUR |
| USDT TRC20 | 10–5 000 EUR | 10–5 000 EUR |
| Ripple | 10–5 000 EUR | 10–5 000 EUR |
| Ethereum | 10–5 000 EUR | 10–5 000 EUR |
| DOGE | 10–5 000 EUR | 10–5 000 EUR |
| Bitcoin | 30–5 000 EUR | 30–5 000 EUR |
Tabulka ukazuje limity výběru podle úrovně účtu pro dvě uvedené měny. Denní a měsíční částky jsou vypsány samostatně.
| Měna | Úroveň | Za den | Za měsíc |
|---|---|---|---|
| EUR | 1 | 500 EUR | 7 000 EUR |
| EUR | 2 | 500 EUR | 10 000 EUR |
| EUR | 3 | 800 EUR | 12 000 EUR |
| EUR | 4 | 1 000 EUR | 15 000 EUR |
| EUR | 5 | 1 500 EUR | 20 000 EUR |
| CZK | 1 | 12 500 CZK | 175 000 CZK |
| CZK | 2 | 12 500 CZK | 250 000 CZK |
| CZK | 3 | 20 000 CZK | 300 000 CZK |
| CZK | 4 | 25 000 CZK | 375 000 CZK |
| CZK | 5 | 37 500 CZK | 500 000 CZK |
Projděte si automaty a najděte živý stůl.
Tato tabulka shrnuje provozní lhůty a podmínky, které se vztahují k vkladům, výběrům a ověření účtu. Uvádí také pravidla pro návaznost výběru na použitou platební metodu.
| Oblast | Uvedená podmínka |
|---|---|
| Zpracování vkladu | Téměř okamžitě; počítejte až se 2 hodinami. |
| Zpracování výběru | Do 3 pracovních dnů od žádosti a/nebo do 3 pracovních dnů od vyplacení předchozí žádosti o výběr. |
| Bankovní převod při výběru | Po odeslání výplaty může převod trvat dalších 3–5 pracovních dnů. |
| Elektronické peněženky při výběru | Prostředky mohou dorazit krátce po odeslání. |
| Doba zpracování výběrů | Od 6:00 do 17:00 GMT, pondělí až pátek. |
| Současné žádosti o výběr | Nejvýše 3 současně. |
| Metoda výběru | Výběr musí být proveden stejnou metodou jako vklad. |
| Protočení vkladu před výběrem | Vklad je třeba protočit jednou. |
| Ověření účtu | Je vyžadováno před výběrem. |
| Doba ověření | Obvykle do 10 dnů od úplného zodpovězení požadavku. |
| Lhůta pro dodání dokladů | 30 dnů od vyžádání. |
Poplatkové podmínky rozlišují situaci neprotočeného vkladu od konkrétních případů, kdy mohou být výhry zrušeny nebo se uplatní provize. Následující řádky zachovávají rozdílný rozsah těchto pravidel.
| Situace | Uvedená podmínka |
|---|---|
| Vklad nebyl protočen | Provize 10 %; minimální částka provize se liší podle měny. |
| Zůstatek byl navýšen kartou nebo bankovním převodem a vklad nebyl protočen | Uplatní se provize 15 %. |
| Vsazená částka je nižší než vklad | Provozovatel může zrušit výhry a ponechat si 10 % z posledního vkladu, s uvedenými minimy podle měny. |
U desetiprocentní provize jsou stanoveny minimální částky podle měny. Tabulka uvádí příslušnou minimální částku pro každou zveřejněnou měnu.
| Měna | Minimum |
|---|---|
| EUR | 0,50 EUR |
| PLN | 2,25 PLN |
| NOK | 5 NOK |
| AUD | 0,75 AUD |
| CAD | 0,75 CAD |
| CHF | 0,55 CHF |
| CZK | 12,50 CZK |
| HUF | 200 HUF |
| NZD | 1 NZD |
| USD | 0,50 USD |